Детская стоматология
Цены на услуги детской стоматологии
№п/п | Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена (руб.) |
1. Консультация и обследование | |||
1.1 | Стерильный стоматологический набор инструментов, предназначен для проведения первичного осмотра пациентов | 300 | |
1.2 | В.04.064.001 | Первичная консультация врача стоматолога детского | 500 |
1.3 | В.04.064.001.001 | Осмотр с выдачей справки | 600 |
1.4 | A06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 400 |
2. Анестезия | |||
2.1 | В.01.003.004.004 | Анестезия аппликационная | 350 |
2.2 | В.01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная | 600 |
2.3 | В.01.003.004.006 | Анестезия проводниковая | 600 |
3. Профилактика | |||
3.1 | A.06.07.057 | Герметизация фиссур 1ед. | 1200 |
3.2 | A.16.07.051 | Профессиональная гигиена 2-х челюстей | 2500 |
3.3 | A.16.07.051.001 | Профессиональная гигиена 2-х челюстей с покрытием фтор лаком или аппликацией фтор-гелем | 2700 |
3.4 | A.11.07.012.001 | Глубокое фторирование 1ед. | 600 |
3.5 | A.06.07.057.002 | Серебрение 1-го зуба | 800 |
3.6 | A.02.07.001.001 | Наложение оптрагейта | 500 |
3.7. | A02.07.001.002 | Наложение коффердама | 600 |
4. Терапия | |||
4.1 | А.11.07.012.003 | Лечение поверхностного кариеса | 1700 |
4.2 | A.16.07.002 | Лечение кариеса молочного зуба стеклоиономерным цементом светового отверждения Vitremer | 2000 |
4.3 | A.16.07.002.001 | Лечение кариеса молочного зуба композитом светового отверждения Filtec | 2300 |
4.4 | A.16.07.002.002 | Лечение кариеса постоянного зуба одна поверхность | 3000 |
4.5 | A.16.07.002.003 | Лечебная прокладка | 750 |
4.6 | A.16.07.002.004 | Изолирующая прокладка (фуджи) | 700 |
4.7 | A.11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 700 |
4.8 | A.16.07.009.005 | Лечение пульпита молочного зуба в одно посещение (витальная ампутация) + пломба | 5000 |
4.9 | A.16.07.009.05.01.01 | Лечение пульпита в два посещения: 1-ое посещение: препарирование кариозной полости, раскрытие полости зуба, мед/мех обработка полости, наложение девитализирующей пасты, временная повязка. Без анестезии |
1600 |
2-ое посещение: удаление временной повязки, удаление девитализирующей пасты, мед. обработка, пломбирование пастой | 1800 | ||
4.10 | A.16.07.009.004 | Лечение периодонтита молочного зуба: препарирование полости, раскрытие полости, эвакуация распада пульпы | 1500 |
4.11 | A.16.07.008 | Пломбирование каналов пастой | 1400 |
4.12 | A.16.07.083 | Временное пломбирование каналов гидроокись кальция | 1000 |
4.13 | A16.07.002.009 | Временная повязка | 400 |
4.14 | A16.07.008.002 | Механическая, медикаментозная обработка корневых каналов постоянного зуба, пломбирование гуттаперчей | 2300 |
4.15 | Раскрытие полости при пульпите и переодонтиде | 500 | |
4.16 | А16.07.002 | Реставрация фронт. группы зубов фотополимером CRADIA DIRECT | 7000 |
4.17 | Лечение ампутационным методом пульпита с наложением пасты пульпатек (при периодонтите) | 3500 | |
5. Хирургия | |||
5.1 | A16.07.001.001 | Удаление молочного зуба | 1100 |
5.2 | A16.07.001.002 | Удаление молочного зуба подвижности второй степени | 800 |